147-0 Lp Dato:28/09-2014 Klasse:kl 3 M/Del+skillind Kvitfjell, Mid I Oppland Dommer: Aas, Jon R.

Plass Regnr. Ras Navn Fører Utg- Løs- Inn Driv Inn i Del- Skil Tid Sum
ering nummer hund navn ang- ing driv føre kve ing ing Tid Sum
1 NO55025/11 BC Boss Briskeby, Jan - 2730 Lunner 20 9 17 28 10 10 10 10:57 104
2 V1216/2007 BC Tod Lomsdalen, Egil - 2750 Gran 20 9 16 26 10 10 8 11:45 99
3 07379/05 BC Arja Briskeby, Jan - 2730 Lunner 18 9 18 25 9 8 10 10:02 97
4 21295/08 BC Sanki Grimeland, Magnus - 6710 Raudeberg 20 10 18 19 9 10 10 11:07 96
5 21294/08 BC Tilli Ytre, Torstein S - 2690 Skjåk 18 10 18 22 9 8 10 08:33 95
6 NO53341/11 BC Sara Veikleenget, Anne Kari - 2640 Vinstra 20 10 17 18 9 10 10 08:00 94
7 S00/306682 BC Bronallt Ed Lomsdalen, Egil - 2750 Gran 19 9 15 24 10 8 9 12:48 94
8 S00/307581 BC Sweep Solbakken, Torkjel - 2686 Lom 18 10 16 20 10 9 10 10:41 93
9 ISDS291662 BC Mist Veikleenget, Anne Kari - 2640 Vinstra 19 8 14 25 10 9 8 08:49 93
10 NO55045/11 BC Maika Smedsmo, Ronny Ove - 2680 Vågå 20 7 16 23 9 8 9 09:22 92
11 18121/06 BC Mira C Smedsmo, Ronny Ove - 2680 Vågå 18 7 17 24 9 8 8 11:00 91
12 V1673/2007 BC Cmm's Jack Sveen, Erik - 2652 Svingvoll 17 9 17 23 4 10 10 12:59 90
13 NO51036/10 BC Silva Hilmen-Fodnes, Oddgeir - 2900 Fagernes 20 9 18 14 8 10 10 09:25 89
14 NO35578/11 BC Torres Briskeby, Jan - 2730 Lunner 19 6 13 25 10 7 9 11:44 89
15 NO54641/12 BC Verona Alvseike, Randi Vesterøy - 2340 Løten 20 9 17 16 6 10 10 11:03 88
16 S00/297562 BC Nip Høygård, Pål - 2653 Vestre Gausdal 20 7 14 16 10 10 9 10:24 86
17 18071/05 BC Nicky Solbakken, Torkjel - 2686 Lom 18 1 13 24 10 10 9 10:35 85
18 S00/307201 BC Mist Sveen, Erik - 2652 Svingvoll 18 8 13 20 9 8 8 12:04 84
19 NO51035/10 BC Nell Andersen, Henning Andre Lyngve - 2910 Aurdal 16 8 17 18 10 8 6 10:28 83
20 NO55029/11 BC Allie Buer, Anne - 1914 Ytre Enebakk 19 9 14 15 4 9 10 12:55 80
21 NO53629/09 BC Lego Kvam, Tom Idar - 6869 Hafslo 20 10 8 14 9 10 9 11:07 80
22 S00/300031 BC Dot Alvseike, Randi Vesterøy - 2340 Løten 16 6 13 15 10 10 10 10:29 80
23 S00/301461 BC Cap Moen, Georg - 6391 Tresfjord 17 9 15 15 10 5 7 12:19 78
24 NO40088/11 BC Fleece Skogeng, Ailen - 6783 Stryn 19 9 14 18 7 9 0 13:00 76
25 NO43465/09 BC Tussi Ytre, Torstein S - 2690 Skjåk 15 6 14 14 9 8 10 12:31 76
26 13881/06 BC Træet's Bir Oulie, Janna - 0494 Oslo 19 10 15 7 10 6 8 11:59 75
27 GV170/2012 -- Gissa Lomsdalen, Egil - 2750 Gran 13 6 14 14 10 9 9 11:35 75
28 NO49496/11 BC Patsy Høygård, Pål - 2653 Vestre Gausdal 19 9 16 8 8 10 3 11:51 73
29 S00/305494 BC Queen Alvseike, Randi Vesterøy - 2340 Løten 10 7 16 11 9 7 9 12:06 69
30 10870/07 BC Misty Era Jacobsen, Ragnhild - 2683 Tessanden 19 6 15 15 5 8 0 13:00 68
31 NO51896/09 BC Joppen Romsås, Tor - 2630 Ringebu 19 9 13 5 10 9 0 13:00 65
32 NO33009/13 BC Nup Ytre, Torstein S - 2690 Skjåk 10 7 14 18 10 2 0 13:00 61
33 NO43718/09 BC Fancy Buer, Anne - 1914 Ytre Enebakk 18 9 4 14 6 8 0 13:00 59
34 NO31852/12 BC Sina Ytre, Torstein S - 2690 Skjåk 20 9 17 9 0 0 0 13:00 55
35 NO38556/10 BC Leo Berg, Mette - 2652 Svingvoll 19 8 8 7 8 5 0 13:00 55
36 NO38530/10 WK Yanka Nilsen, Sara Vanebo - 2750 Gran 17 10 14 12 0 0 0 13:00 53
37 21165/08 BC Deisi Smedsmo, Ronny Ove - 2680 Vågå 18 10 7 15 0 0 0 13:00 50
38 NO42423/09 BC Get Karlsen, Klara Helene - 2652 Svingvoll 20 8 17 0 0 0 0 13:00 45
49 S00/294367 BC Mist Kvam, Tom Idar - 6869 Hafslo 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
49 S00/317650 -- Tysswg Sa Berg, Mette - 2652 Svingvoll 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
49 NO57238/11 BC Cara Hilmen-Fodnes, Oddgeir - 2900 Fagernes 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
49 NO36210/13 BC Lyn Grimeland, Magnus - 6710 Raudeberg 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
49 S00/318053 BC Chip Tenden, Halvor - 6783 Stryn 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
49 NO57435/10 BC Easy Kjelstrup, Cathinka - 1340 Skui 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
49 S00/310139 BC Nell Solbakken, Torkjel - 2686 Lom 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
49 S00/314582 BC Groesfaen Nell Solbakken, Torkjel - 2686 Lom 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
49 NO57436/10 BC Rina Alvseike, Henry - 2340 Løten 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
49 NO31301/12 BC Bare Min Oulie, Janna - 0494 Oslo 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
49 NO47082/12 BC Step Buer, Karianne - 1914 Ytre Enebakk 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
. . . . . . . . . . . . . .